Ciężar (g) | 940-995 |
Długość (mm) | 390 |
Średnica tubusa środkowego (mm) | 34 |
Powiększenie | 6-36 |
Średnica obiektywu (mm) | 56 |
Pole widzenia (m) | 7,3–1,25 |
Źrenica wyjściowa (mm) | 8,3–1,6 |
Odległość od oka (mm) | 90 |
Liczba zmierzchowa | 17,3–44,9 |
Transmisja światła | >90 |
Płaszczyzna obrazu | 1. |
Regulacja dioptrii | –3 do +2 |
Regulacja | DT27 MTC LT / ST ZC CT |
Wartość regulacji/klik | 0.1 MRAD |
Regulacja wysokości (wieżyczka) | 27 MRAD |
Regulacja boczna (wieżyczka) | ±6 MRAD |
Regulacja | DT35 MTC LT / ST ZC CT |
Wartość regulacji/klik | 0.1 MRAD |
Regulacja wysokości (wieżyczka) | 35 MRAD |
Regulacja boczna (wieżyczka) | ±6 MRAD |
Regulacja | DT II+ MTC LT / ST II ZC LT |
Wartość regulacji/klik | 0.1 MRAD |
Regulacja wysokości (wieżyczka) | 30.5 MRAD |
Regulacja boczna (wieżyczka) | ±6 MRAD |
Regulacja | MT II MTC LT / DT II+ ZC LT |
Wartość regulacji/klik | 0,5 cm/100 m |
Regulacja wysokości (wieżyczka) | 395 cm/100 m |
Regulacja boczna (wieżyczka) | 65 cm/100 m |
Kompensacja paralaksy | 20 m do ∞ |
Podświetlenie | tak |
Wodoszczelność m | 3 (10 / 20 / 25 na życzenie) |
Zakres temperatury od ujemnej do dodatniej | |
Przechowywanie | –55 do +71 °C |
Użytkowanie | –46 do +61 °C |
Typ wieżyczek | cw/ccw |
Kolory | Czarny / RAL8000 |
Siatki celownicze | P5FL, GR²ID |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.