Field of View at 100 m. | 9-1.42m |
---|---|
Eye Relief | 3.54 in. (90 mm) |
Length | 15.2 in |
Weight | 33.5 oz |
Diopter Adjustment Range | -2 to +2 |
Wind/Elevation Click Value | 1 cm (0.1 mrad) |
Elevation Range at 100 m. | 250 cm/26 mils |
Wind Range at 100 m. | 60 cm |
Parallax/Focus Range | 50 m at low end |
Nitrogen Filled | Yes |
Waterproof/Fogproof | Yes |
Battery | CR2032 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.